Porównaj Darmowe i Profesjonalne
Możliwość | Konto darmowe | Konto profesjonalne |
---|---|---|
Okres monitorowania | 60 min | 1 do 60 min (wybieralne) |
Wiele lokalizacji monitoringu | Tak | Tak |
Kontakt email | 1 | Nielimitowany |
Kontakt SMS | Nie | Nielimitowane, wg opłaty za wiadomość na PLN 0.60 prób |
Kontakt Push | Nie | Nielimitowany |
Zaawansowane opcje powiadomień | Nie | Szablony powiadomień i inne zaawansowane opcje |
Terminarze serwisu | Nie | Tak |
Rotacja raportu | 1 rok | Dożywotnio |
Wsparcie techniczne | Nie | Tak |
Raporty publiczne | Tak, bez ustawień, bez RSS | Tak, konfigurowalne, RSS dostępne |
Uczestnicz w rankingu Czasu Włączenia | Nie | Tak |
Rekomendowany do | Strona prywatna | Strona firmowa |
Koszt | Darmo! | Monitoring: od PLN 8.00/miesiaca Powiadamianie: PLN 0.60/SMS |
Podczas pierwszej rejestracji, automatycznie otrzymujesz 14 dni darmowego okresu testówego konta Profesjonalnego. Po skończeniu okresu testowego, twoje konto zostanie obniżone do darmowej wersji (usługi dostępne w Profesjonalnym zostaną usunięte) lub możesz ulepszyć konto do Profesjonalnego i cieszyć się nieprzerwanym monitoringiem.